geogrilla multiaxial
Palabras clave:
Descripción
Geogrilla plástica multiaxial es el producto mejorado de la geogrilla plástica. La geogrilla multiaxial geogrilla plástica se combina con varias estructuras triangulares, que es la estructura más estable y ampliamente utilizada en las construcciones. Según la dirección de estiramiento diferente, la geogrilla plástica multiaxial se puede dividir en geogrilla plástica triaxial y geogrilla plástica cuaxial.

Geogrilla plástica cuaxial
La geogrilla plástica cuaxial está fabricada con polipropileno, que tiene la característica de estabilización UV y resistencia química y biológica. Se produce mediante extrusión, punzonado y estiramiento. A diferencia de la geogrilla plástica triaxial, que se estira en múltiples direcciones equiláteras, la geogrilla plástica cuaxial se estira en las direcciones longitudinal, transversal y en 45 grados. Como todos sabemos, el triángulo es la estructura más estable y ampliamente utilizada, la geogrilla plástica cuaxial se combina con ocho triángulos, por lo que la resistencia a la tracción y la estabilidad son mejores que la geogrilla plástica y la geogrilla triaxial.

Especificaciones técnicas RPQG115 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Propiedades del índice | Unidad | Valores MD | Valores +45℃ | Valores -45℃ | Valores TD |
Polímero | - | PP | - | - | PP |
Resistencia a la tracción al 2% de deformación | KN/M | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 2.3 |
Módulo secante al 2% de deformación | KN/M | 115 | 80 | 80 | 115 |
Resistencia a la tracción al 5% de deformación | KN/M | 5.3 | 3.7 | 3.7 | 5.3 |
Módulo secante al 5% de deformación | KN/M | 106 | 74 | 74 | 106 |
Resistencia a la deformación última | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rigidez secante al 0,5% de deformación | KN/M | 280 | - | - | - |
Especificaciones técnicas RPQG170 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Propiedades del índice | Unidad | Valores MD | Valores +45℃ | Valores -45℃ | Valores TD |
Polímero | - | PP | - | - | PP |
Resistencia a la tracción al 2% de deformación | KN/M | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 3.4 |
Módulo secante al 2% de deformación | KN/M | 170 | 120 | 120 | 170 |
Resistencia a la tracción al 5% de deformación | KN/M | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 8.0 |
Módulo secante al 5% de deformación | KN/M | 160 | 112 | 112 | 160 |
Resistencia a la deformación última | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rigidez secante al 0,5% de deformación | KN/M | 480 | - | - | - |
Especificaciones técnicas RPQG230 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Propiedades del índice | Unidad | Valores MD | Valores +45℃ | Valores -45℃ | Valores TD |
Polímero | - | PP | - | - | PP |
Resistencia a la tracción al 2% de deformación | KN/M | 4.6 | 3.2 | 3.2 | 4.6 |
Módulo secante al 2% de deformación | KN/M | 230 | 160 | 160 | 230 |
Resistencia a la tracción al 5% de deformación | KN/M | 10.6 | 7.4 | 7.4 | 10.6 |
Módulo secante al 5% de deformación | KN/M | 210 | 148 | 148 | 210 |
Resistencia a la deformación última | % | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rigidez secante al 0,5% de deformación | KN/M | 530 | - | - | - |
Características
- La estructura más estable y duradera.
- Alta capacidad de carga en varias direcciones.
- Estabilizado UV y resistencia química y biológica.
- Puede distribuir el esfuerzo de manera efectiva y uniforme.
- Las uniones son duras y estables para destruir.
Aplicaciones
- La geogrilla plástica cuaxial es ideal para el refuerzo de la ingeniería civil.
- La geogrilla plástica cuaxial se puede utilizar en construcciones pavimentadas y sin pavimentar para refuerzo.
- Se puede utilizar en las construcciones de taludes para estabilizar el suelo y reducir la erosión del suelo.
Relacionados
Investigación
Complete su información de teléfono y correo electrónico, nos ayudará a ponernos en contacto con usted de manera oportuna, lo antes posible para resolver sus problemas.
Tai'an Huaxing materiales de ingeniería Co.
Contacto: Han Peng
Tel:86-18562339222
Correo electrónico:Tahxgccl@163.com
WhatsApp:+8618562339222
Agregar: Zona de desarrollo de emprendimiento juvenil, distrito de Daiyue, ciudad de Tai 'an, provincia de Shandong
Móvil


Derechos de autor©2024 Tai'an Huaxing materiales de ingeniería Co.